Принимаем заказы ежедневно с 10:00 до 20:00
| Тема работы: | ТеплоÑнабжение поÑелка Ðнергетик от КармановÑкой ГРÐС |
| Предметная область: | Ð”Ð¸Ð¿Ð»Ð¾Ð¼Ð½Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°, ТеплоÑнабжение |
| Краткое содержание: | ПоÑÑÐ½Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñка 73Ñтр. + 6 чертежей + Приложение 1 Ñтр. Введение. 1. ИÑходные данные Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑиÑтемы теплоÑнабжениÑ. 2. Определение раÑчетных тепловых нагрузок. 2.1 ПоÑтроение чаÑовых и годовых графиков раÑхода теплоты. 2.2 РаÑчет и поÑтроение графиков Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚Ð¿ÑƒÑка теплоты. 3. Выбор траÑÑÑ‹ и конÑтрукции тепловой Ñети. 4. Разработка монтажной Ñхемы трубопроводов. 5. ГидравличеÑкий раÑчет тепловой Ñети. 5.1 ГидравличеÑкий раÑчет оÑновной магиÑтрали и ответвлений. 5.2 ПоÑтроение пьезометричеÑкого графика тепловой Ñети. 6. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¿Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñхема иÑточника теплоты. 6. 1 РаÑчет водоподогревательной уÑтановки. 6.2 Подбор Ñетевых и подпиточных наÑоÑов. 6.3 Подбор Ñлеватора. 7. МеханичеÑкий раÑчёт тепловой Ñети. 7.1 Определение макÑимального раÑÑтоÑÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ неподвижными опорами. 7.2 Определение уÑилий на неподвижную опору. 7.3 Определение макÑимального пролета между подвижными опорами. 7.4 РаÑчет на компенÑацию тепловых удлинений Ð´Ð»Ñ Ð“-образного учаÑтка тепловой Ñети. 8.1 Технико-ÑкономичеÑкое обоÑнование выбора варианта инженерного решениÑ. 8.2 РаÑчет потребноÑти тепла и уÑловного топлива. 8.3 РаÑчет ÑебеÑтоимоÑти отпущенной теплоты. 10. Охрана труда. 10.1 ОÑновные требованиÑ. Заключение. СпиÑок литературы. |
| Объём работы: | 73 Ñтр., КГÐУ КазанÑкий ГоÑударÑтвенный ÐнергетичеÑкий УниверÑитет |
| Цена: | 14000 руб. |
| Замечания: | 19030, оригинальноÑть 53,96% |
| Методичка: | Скачать |
Следующие работы:
Отзывы
Татьяна Заказывала статью для публикации в моём университете, название писать не буду, так как не хочу разглашать. Я находилась в другом городе и ехать в офис мне было не удобно. Менеджер сказала что в офис приезжать не обязательно, можно написать на почту. Так и сделала, всю информацию приняли дистанционно, ничего не пришлось объяснять. Мне сделали работу всего за 4 дня. Была удивлена, так как менеджер сначала сказала что писать будут неделю. Работу я проверила быстро, были некоторые ошибки. Когда позвонила менеджеру, она сказала что всё исправят. На следующий день, я получила работу, меня не обманули.
Иванова Дарья У студента всегда мало времени, а особенно на выполнении дипломной работы его катастрофически не хватает. И я не являюсь исключением, тоже покупала свою дипломную (как не стыдно), но это так. Заказывала ее здесь. Осталась их работой довольна, потому, что достаточно быстро все сделали (в указанные сроки). Цена довольно приемлемая. Да и сама дипломная выполнена качественyо, в ней находилась хорошая (не стандартная информация, а такая которую читать интересно), на доработку ничего не отправляла, выполнили все с первого раза. а еще пользовалась ихними услугами в написании контрольных робот, но это было пару раз, когда сама не успевала. Спасибо, за то, что есть в нынешнее время такие помощники!
Антон Здраствуйте. Я студент, Учусь на 4-ом курсе. Недавно здесь заказывал курсовую работу. Мне понравилось, как они поработали. Задание было сделано практически идеально. Все было закончено в кратчайшие сроки. За все это я отдал вполне нормальную, небольшую сумму денег. Планирую и дальше заказывать у вас. Я буду давать рекомендации своим однокурсникам, чтобы тоже обратились сюда